料金プラン
初めて電気を切りかえる方にはご利用料金はこれまでと変わりません。
(旧一般電気事業者の従来メニューと同じです。)
現在の電力会社エリアに対応する料金表および約款をご覧ください。
東北電力エリア内のお客様
【チルドリン電力 料金表】
lightbulb_outline 従量電灯B
1ヶ月の電気料金=基本料金(or 最低月額料金)+電力量料金
※燃料調整費、再エネ賦課金を除く
基本料金 | 契約電流10アンペア | 324.00円 |
---|---|---|
契約電流15アンペア | 486.00円 | |
契約電流20アンペア | 648.00円 | |
契約電流30アンペア | 972.00円 | |
契約電流40アンペア | 1296.00円 | |
契約電流50アンペア | 1620.00円 | |
契約電流60アンペア | 1944.00円 | |
電力量料金 | 120キロワット時までの1キロワット時につき | 18.24円 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット時につき | 24.87円 | |
300キロワット時をこえる1キロワット時につき | 28.75円 | |
最低月額料金(注1) | 1契約につき | 486.00円 |
注1)基本料金と電力量料金との合計が最低月額料金を下回る場合は、最低月額料金を適用します。
lightbulb_outline 従量電灯C
1ヶ月の電気料金=基本料金+電力量料金
※燃料調整費、再エネ賦課金を除く
基本料金 | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 324.00円 |
---|---|---|
電力量料金 | 120キロワット時までの1キロワット時につき | 18.24円 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット時につき | 24.87円 | |
300キロワット時をこえる1キロワット時につき | 28.75円 |
【約款/電気料金約款】
約款
チルドリン電力 東北電力エリア 料金約款
「チルドリン電気」お手続きの流れをご案内いたします。